
简要描述:气体流量检测仪参数: 1.1.1 使用环境条件:环境温度0℃~+40℃、相对湿度15%~80%、大气压强(86~106)kPa; 1.1.2 公称压力:0.4MPa; 1.1.3 工作压力:气体质量流量仪的工作压力范围为0~0.6MPa; 1.1.4 流量范围:2L/min~200L/min;
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,石油,电气 |
气体质量流量计/气体流量仪/气体流量检测仪 MHY-18206
指标/型号 | MHY-18206 | DP-300 | DP-400 | DP-999 |
管道压力 | 0-1MPa | |||
准确度 | ±1.5% | |||
显示 | 流速:LED三位 1-999L/min | |||
总量:LED八位 (999999.99m³) | ||||
显示分辨率 | 总量:0.01m³(10L) | |||
流速:1L/min | ||||
量程范围 | 2-200L/min 每小时12立方 | 2-300L/min 每小时18立方 | 4-400L/min 每小时24立方 | 10-999L/min 每小时60立方 |
传感器尺寸 | 25mm×65mm | 25mm×65mm | 30mm×85mm | 35mm×85mm |
传感器外螺纹尺寸 | M22×1.5 | M22×1.5 | M30×1.5 | M34×1.5 |
电源 | 220V | |||
输出 | 标准Modbus协议的485信号 | |||
大量程定制 | 可选每小时120立方和180立方 | |||
产品咨询

电话
微信