




简要描述:MHY-23314振动信号调理器,可兼容ICP型加速度传感器、压电式速度传感器、力传感器等;电荷输出型加速度传感器及其他电压输出型传感器,并具有可变增益、低通滤波、次积分和二次积分及标准电压、电输出能。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 产地类别 | 国产 |
|---|
振动信号调理器 型号;MHY-23314
MHY-23314振动信号调理器,可兼容ICP型加速度传感器、压电式速度传感器、力传感器等;电荷输出型加速度传感器及其他电压输出型传感器,并具有可变增益、低通滤波、次积分和二次积分及标准电压、电输出能。
当输入为ICP型传感器且不需要其他能时,可做为8通道恒源使用。
标 | 参 数 | 说 明 |
通道 | 8 |
|
传感器类型 | ICP,电荷,电压 | 不同通道可选择不型传感器 |
恒电压源 | 电压:+24VDC | ICP型传感器 |
| 电:2~10mA | 默认值 4mA,或根据要求调节 |
DC偏置 | <20mV |
|
传感器状态检测 | LED(绿) | ICP型传感器 |
电荷转换灵敏度 | 1~100mV/pC | 电荷输出型传感器,根据要求设定 |
输出电压[1] | 0~5VAC(单峰值) |
|
| 1~5VDC | 或根据要求设定 |
输出电[1] | 4~20mADC |
|
电压增益[2] | ×1、×2、×5、×10 | 选配,默认值×1,或根据要求设定 |
低通滤波器 | -60dB/oct | 选配,根据要求设定截止频率 |
积分器 | 次积分、二次积分 | 选配 |
度 | <1% | f=80Hz |
输入/输出接口 | BNC插座 | 后面板安装 |
输出接口 | D-sub-25插座 | 后面板安装,选配 |
供电方式 | 220VAC 50Hz |
|
外形尺寸 | 483×44.5×280(mm) | 19’’,1U标准机箱 |
重量 | 4kg |
|
[1]输出方式只能选其
[2]电压增益切换由机箱内调理器电路板上拨码开关成
产品咨询

电话
微信